13番 ルクシエル
騎手 斎藤新 · 相手本線
- 補正単勝率 / 1位
- 12.6%
- 補正複勝率 / 1位
- 35.4%
モジュール評価
脚S展B速N前N騎D馬B血B
公開用データ
レースデータ 2026/08/29
2026/08/29 · 札幌
12:20発走ダ 1700m新馬14頭
年齢条件:2歳
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
上位5頭まで差が小さい
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ルクシエル | 斎藤新 | 見送り | 相手本線 | 12.6% | 35.4% | 1 | 1 | 脚S展B速N前N騎D馬B血B | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 1 | ユーフォナイト | 武豊 | 見送り | 相手候補 | 8.0% | 23.3% | 2 | 2 | 脚S展B速N前N騎S馬B血B | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 3 | ロンバルディア | 丹内祐次 | 見送り | 相手候補 | 8.0% | 23.3% | 3 | 2 | 脚S展B速N前N騎S馬C血B | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 5 | フィールザウィル | 小沢大仁 | 見送り | 相手候補 | 8.0% | 23.3% | 4 | 2 | 脚S展B速N前N騎E馬B血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 6 | コスモセイント | 池添謙一 | 見送り | 相手候補 | 8.0% | 23.3% | 5 | 2 | 脚S展B速N前N騎A馬B血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 8 | テンラッキーロード | 鮫島克駿 | 見送り | 相手候補 | 8.0% | 23.3% | 6 | 2 | 脚S展B速N前N騎B馬B血A | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 10 | ゴーストミステリー | 横山和生 | 見送り | 相手候補 | 8.0% | 23.3% | 7 | 2 | 脚S展B速N前N騎S馬B血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 11 | モントリオール | 横山武史 | 見送り | 相手候補 | 8.0% | 23.3% | 8 | 2 | 脚S展B速N前N騎S馬B血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 9 | ハリケンライズ | 石川倭 | 見送り | 相手候補 | 7.0% | 22.3% | 9 | 9 | 脚S展B速N前N騎E馬B血C | — | |
| 14 | ルボワ | 北村友一 | 見送り | 相手候補 | 7.0% | 22.3% | 10 | 9 | 脚S展B速N前N騎B馬B血D | — | |
| 4 | ウィナーズクロノ | 松本大輝 | 強い見送り | 見送り | 5.6% | 17.2% | 11 | 11 | 脚S展B速N前N騎E馬C血C | — | |
| 7 | フクノブロッサム | 遠藤汰月 | 強い見送り | 見送り | 5.6% | 17.2% | 12 | 11 | 脚S展B速N前N騎D馬B血C | — | |
| 12 | リュウノタキノボリ | 横山琉人 | 見送り | 見送り | 4.0% | 13.7% | 13 | 13 | 脚S展B速N前N騎E馬B血C | — | |
| 2 | ハイネスプラウド | 河原田菜 | 強い見送り | 切り候補 | 2.3% | 8.3% | 14 | 14 | 脚S展B速N前N騎D馬D血C | — |
13番 ルクシエル
騎手 斎藤新 · 相手本線
モジュール評価
1番 ユーフォナイト
騎手 武豊 · 相手候補
モジュール評価
3番 ロンバルディア
騎手 丹内祐次 · 相手候補
モジュール評価
5番 フィールザウィル
騎手 小沢大仁 · 相手候補
モジュール評価
6番 コスモセイント
騎手 池添謙一 · 相手候補
モジュール評価
8番 テンラッキーロード
騎手 鮫島克駿 · 相手候補
モジュール評価
10番 ゴーストミステリー
騎手 横山和生 · 相手候補
モジュール評価
11番 モントリオール
騎手 横山武史 · 相手候補
モジュール評価
9番 ハリケンライズ
騎手 石川倭 · 相手候補
モジュール評価
14番 ルボワ
騎手 北村友一 · 相手候補
モジュール評価
4番 ウィナーズクロノ
騎手 松本大輝 · 見送り
モジュール評価
7番 フクノブロッサム
騎手 遠藤汰月 · 見送り
モジュール評価
12番 リュウノタキノボリ
騎手 横山琉人 · 見送り
モジュール評価
2番 ハイネスプラウド
騎手 河原田菜 · 切り候補
モジュール評価
2歳戦限定
実種牡馬集計 · データ基準 2026/08/09(レース開催日とは別)
過去5年 / 全て / 全距離 / 全て / 出走数指定なし / 複勝率順(降順)
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。