1番 ダノンキューブ
騎手 武豊 · 軸最有力
- 補正単勝率 / 1位
- 42.1%
- 補正複勝率 / 1位
- 70.3%
モジュール評価
脚S展S速A前S騎S馬A血B
公開用データ
レースデータ 2026/08/29
2026/08/29 · 札幌
11:00発走芝 1800m未勝利11頭
年齢条件:2歳
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
1位と2位の評価差が大きい
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンキューブ | 武豊 | 強気買い | 軸最有力 | 42.1% | 70.3% | 1 | 1 | 脚S展S速A前S騎S馬A血B | — | |
| 3 | エコロナイン | 鮫島克駿 | 中立 | 軸最有力 | 17.6% | 50.1% | 2 | 2 | 脚S展S速B前A騎A馬S血C | 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 | |
| 5 | ロマノヴェリテ | 北村友一 | 注意 | 軸候補 | 10.9% | 38.8% | 3 | 3 | 脚S展S速B前B騎S馬S血C | — | |
| 4 | アイアムツヨスギル | 池添謙一 | 見送り | 相手候補 | 5.5% | 24.4% | 4 | 4 | 脚S展B速N前N騎S馬B血B | — | |
| 7 | マシュマロデイズ | 横山和生 | 見送り | 相手候補 | 5.5% | 24.4% | 5 | 4 | 脚S展B速N前N騎S馬C血D | — | |
| 11 | シャイニーヒーロー | 大久保友 | 見送り | 押さえ | 4.8% | 21.1% | 6 | 6 | 脚S展B速N前N騎B馬B血C | — | |
| 8 | トルネードサンダー | 丹内祐次 | 見送り | 押さえ | 4.1% | 20.1% | 7 | 7 | 脚S展C速B前B騎S馬D血B | — | |
| 9 | イドム | 松本大輝 | 見送り | 押さえ | 4.1% | 20.1% | 8 | 7 | 脚S展S速B前B騎C馬D血C | — | |
| 6 | チェッリーニ | 古川奈穂 | 見送り | 押さえ | 3.4% | 17.5% | 9 | 9 | 脚S展C速B前B騎D馬D血D | — | |
| 2 | サンゴート | 河原田菜 | 強い見送り | 切り候補 | 1.4% | 8.9% | 10 | 10 | 脚S展C速B前C騎B馬D血D | — | |
| 10 | マイネルサリーレ | 斎藤新 | 強い見送り | 切り候補 | 0.6% | 4.3% | 11 | 11 | 脚S展C速B前D騎A馬D血B | — |
1番 ダノンキューブ
騎手 武豊 · 軸最有力
モジュール評価
3番 エコロナイン
騎手 鮫島克駿 · 軸最有力
モジュール評価
5番 ロマノヴェリテ
騎手 北村友一 · 軸候補
モジュール評価
4番 アイアムツヨスギル
騎手 池添謙一 · 相手候補
モジュール評価
7番 マシュマロデイズ
騎手 横山和生 · 相手候補
モジュール評価
11番 シャイニーヒーロー
騎手 大久保友 · 押さえ
モジュール評価
8番 トルネードサンダー
騎手 丹内祐次 · 押さえ
モジュール評価
9番 イドム
騎手 松本大輝 · 押さえ
モジュール評価
6番 チェッリーニ
騎手 古川奈穂 · 押さえ
モジュール評価
2番 サンゴート
騎手 河原田菜 · 切り候補
モジュール評価
10番 マイネルサリーレ
騎手 斎藤新 · 切り候補
モジュール評価
2歳戦限定
実種牡馬集計 · データ基準 2026/08/09(レース開催日とは別)
過去5年 / 全て / 全距離 / 全て / 出走数指定なし / 複勝率順(降順)
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。