10番 ビクスバイト
騎手 川田将雅 · 軸最有力
- 補正単勝率 / 1位
- 23.0%
- 補正複勝率 / 1位
- 50.7%
モジュール評価
脚S展S速B前A騎S馬S血D
公開用データ
レースデータ 2026/08/29
2026/08/29 · 中京
11:55発走芝 2000m未勝利13頭
年齢条件:3歳
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
上位5頭まで差が小さい
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ビクスバイト | 川田将雅 | 中立 | 軸最有力 | 23.0% | 50.7% | 1 | 1 | 脚S展S速B前A騎S馬S血D | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 8 | ゴールデンテティス | 加藤祥太 | 中立 | 軸候補 | 14.9% | 42.3% | 2 | 2 | 脚S展C速A前A騎D馬S血B | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 1 | ワンダーデリエール | 田山旺佑 | 注意 | 軸候補 | 13.4% | 38.8% | 3 | 3 | 脚S展S速B前A騎D馬S血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 4 | コスモフィレンツェ | 幸英明 | 注意 | 相手本線 | 12.4% | 35.7% | 4 | 4 | 脚S展S速B前B騎B馬S血B | — | |
| 5 | クランズクラウン | 泉谷楓真 | 見送り | 相手候補 | 7.5% | 24.9% | 5 | 5 | 脚S展C速B前S騎D馬B血D | 前走だけ突出。近2~5走との差に注意 | |
| 6 | パンキー | 西村淳也 | 見送り | 相手候補 | 7.5% | 24.9% | 6 | 5 | 脚S展C速B前S騎B馬B血B | 前走評価は高いが、近2~5走は低調 | |
| 2 | リアライズアリス | 松若風馬 | 見送り | 押さえ | 4.7% | 17.8% | 7 | 7 | 脚S展C速B前B騎D馬D血A | 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 | |
| 11 | ラピス | 団野大成 | 見送り | 押さえ | 4.7% | 17.8% | 8 | 7 | 脚A展A速B前B騎D馬D血B | — | |
| 12 | クラリノ | 高倉稜 | 見送り | 見送り | 3.9% | 14.4% | 9 | 9 | 脚A展C速B前B騎D馬C血D | — | |
| 9 | ウインリーブル | 国分優作 | 見送り | 強い見送り | 3.3% | 12.5% | 10 | 10 | 脚S展B速N前N騎E馬B血C | — | |
| 13 | プリティウーマン | 富田暁 | 強い見送り | 切り候補 | 2.0% | 9.1% | 11 | 11 | 脚S展C速B前C騎E馬C血B | — | |
| 3 | サンスベリア | 中井裕二 | 強い見送り | 切り候補 | 1.3% | 5.5% | 12 | 12 | 脚S展C速B前D騎D馬C血B | 6か月休み明け。休養明けの適応を確認 | |
| 7 | スリーキズナヒメ | 永島まな | 強い見送り | 切り候補 | 1.3% | 5.5% | 13 | 12 | 脚S展C速C前D騎E馬B血B | 大幅な距離短縮。流れへの対応に注意 / 3か月休み明け。休養明けの適応を確認 |
10番 ビクスバイト
騎手 川田将雅 · 軸最有力
モジュール評価
8番 ゴールデンテティス
騎手 加藤祥太 · 軸候補
モジュール評価
1番 ワンダーデリエール
騎手 田山旺佑 · 軸候補
モジュール評価
4番 コスモフィレンツェ
騎手 幸英明 · 相手本線
モジュール評価
5番 クランズクラウン
騎手 泉谷楓真 · 相手候補
モジュール評価
6番 パンキー
騎手 西村淳也 · 相手候補
モジュール評価
2番 リアライズアリス
騎手 松若風馬 · 押さえ
モジュール評価
11番 ラピス
騎手 団野大成 · 押さえ
モジュール評価
12番 クラリノ
騎手 高倉稜 · 見送り
モジュール評価
9番 ウインリーブル
騎手 国分優作 · 強い見送り
モジュール評価
13番 プリティウーマン
騎手 富田暁 · 切り候補
モジュール評価
3番 サンスベリア
騎手 中井裕二 · 切り候補
モジュール評価
7番 スリーキズナヒメ
騎手 永島まな · 切り候補
モジュール評価
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。