7番 オーリエイト
騎手 吉村誠之 · 軸最有力
- 補正単勝率 / 1位
- 18.1%
- 補正複勝率 / 1位
- 46.2%
モジュール評価
脚S展D速B前B騎C馬C血B
公開用データ
レースデータ 2026/08/29
2026/08/29 · 中京
10:25発走ダ 1800m未勝利12頭
年齢条件:2歳
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
上位5頭まで差が小さい
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | オーリエイト | 吉村誠之 | 見送り | 軸最有力 | 18.1% | 46.2% | 1 | 1 | 脚S展D速B前B騎C馬C血B | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 3 | ダノンアズール | 岩田望来 | 見送り | 軸候補 | 13.3% | 36.6% | 2 | 2 | 脚S展B速N前N騎S馬B血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 10 | ミリオンカラー | 国分優作 | 見送り | 軸候補 | 13.3% | 36.6% | 3 | 2 | 脚S展S速B前C騎E馬C血E | 芝からダートへ変更。適性実績を確認 / 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 2 | ボビーザグレート | 菱田裕二 | 見送り | 相手本線 | 11.7% | 32.3% | 4 | 4 | 脚S展D速B前C騎D馬B血D | — | |
| 4 | ゴールドシューター | 富田暁 | 見送り | 相手本線 | 10.3% | 31.1% | 5 | 5 | 脚S展B速N前N騎D馬B血C | — | |
| 11 | ソリドゥス | 秋山稔樹 | 見送り | 相手候補 | 8.6% | 27.4% | 6 | 6 | 脚S展D速B前S騎E馬D血C | 芝からダートへ変更。適性実績を確認 / 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 | |
| 8 | アンナモエ | 酒井学 | 見送り | 相手候補 | 7.2% | 22.7% | 7 | 7 | 脚S展B速N前N騎E馬B血E | — | |
| 5 | バミューダブーケ | 松若風馬 | 強い見送り | 見送り | 3.7% | 14.8% | 8 | 8 | 脚S展D速C前D騎B馬D血C | 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 | |
| 12 | ジュンヴァグネル | 幸英明 | 強い見送り | 見送り | 3.7% | 14.8% | 9 | 8 | 脚S展D速C前D騎C馬D血C | 芝からダートへ変更。適性実績を確認 | |
| 1 | ドリームオブコージ | 岡田祥嗣 | 強い見送り | 強い見送り | 3.4% | 12.5% | 10 | 10 | 脚S展D速C前D騎E馬D血E | 芝からダートへ変更。適性実績を確認 | |
| 6 | ダヌラーサナ | 田山旺佑 | 強い見送り | 強い見送り | 3.4% | 12.5% | 11 | 10 | 脚S展D速B前C騎D馬D血D | 芝からダートへ変更。適性実績を確認 | |
| 9 | ルガルデ | 柴田裕一 | 強い見送り | 強い見送り | 3.4% | 12.5% | 12 | 10 | 脚S展D速C前D騎E馬D血E | 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 |
7番 オーリエイト
騎手 吉村誠之 · 軸最有力
モジュール評価
3番 ダノンアズール
騎手 岩田望来 · 軸候補
モジュール評価
10番 ミリオンカラー
騎手 国分優作 · 軸候補
モジュール評価
2番 ボビーザグレート
騎手 菱田裕二 · 相手本線
モジュール評価
4番 ゴールドシューター
騎手 富田暁 · 相手本線
モジュール評価
11番 ソリドゥス
騎手 秋山稔樹 · 相手候補
モジュール評価
8番 アンナモエ
騎手 酒井学 · 相手候補
モジュール評価
5番 バミューダブーケ
騎手 松若風馬 · 見送り
モジュール評価
12番 ジュンヴァグネル
騎手 幸英明 · 見送り
モジュール評価
1番 ドリームオブコージ
騎手 岡田祥嗣 · 強い見送り
モジュール評価
6番 ダヌラーサナ
騎手 田山旺佑 · 強い見送り
モジュール評価
9番 ルガルデ
騎手 柴田裕一 · 強い見送り
モジュール評価
2歳戦限定
実種牡馬集計 · データ基準 2026/08/09(レース開催日とは別)
過去5年 / 全て / 全距離 / 全て / 出走数指定なし / 複勝率順(降順)
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。