1番 エンルートフライト
騎手 坂井瑠星 · 軸最有力
- 補正単勝率 / 1位
- 51.3%
- 補正複勝率 / 1位
- 77.3%
モジュール評価
脚S展S速B前S騎S馬S血B
公開用データ
レースデータ 2026/08/29
2026/08/29 · 中京
09:50発走芝 2000m未勝利11頭
年齢条件:2歳
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
1位と2位の評価差が大きい
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンルートフライト | 坂井瑠星 | 強気買い | 軸最有力 | 51.3% | 77.3% | 1 | 1 | 脚S展S速B前S騎S馬S血B | — | |
| 2 | ブラックミューズ | 岩田望来 | 見送り | 相手本線 | 7.7% | 31.7% | 2 | 2 | 脚S展D速B前B騎S馬C血D | 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 | |
| 5 | レイデアルマス | 西村淳也 | 見送り | 相手本線 | 7.7% | 31.7% | 3 | 2 | 脚S展S速B前C騎B馬B血C | — | |
| 7 | マンナット | 川田将雅 | 見送り | 相手本線 | 7.7% | 31.7% | 4 | 2 | 脚S展B速N前N騎S馬B血B | — | |
| 10 | ホットロッドハート | 吉村誠之 | 見送り | 相手候補 | 5.7% | 25.4% | 5 | 6 | 脚S展D速B前B騎D馬C血C | — | |
| 8 | ハルカカナタ | 幸英明 | 見送り | 相手候補 | 5.0% | 27.3% | 6 | 5 | 脚S展D速B前B騎B馬D血C | — | |
| 6 | ピュアノーブル | 菱田裕二 | 見送り | 相手候補 | 4.9% | 23.3% | 7 | 7 | 脚S展D速B前A騎E馬D血D | 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 | |
| 11 | メモリアデルレ | 田山旺佑 | 見送り | 相手候補 | 4.9% | 23.3% | 8 | 7 | 脚S展D速B前B騎D馬D血B | — | |
| 3 | プッシュザリミット | M.デム | 強い見送り | 強い見送り | 1.9% | 10.3% | 9 | 9 | 脚S展D速C前D騎D馬D血D | 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 | |
| 4 | ディープナイト | 荻野琢真 | 強い見送り | 強い見送り | 1.9% | 10.3% | 10 | 9 | 脚S展D速B前C騎D馬D血C | — | |
| 9 | ゴルディアス | 松若風馬 | 強い見送り | 切り候補 | 1.4% | 7.5% | 11 | 11 | 脚S展D速B前D騎D馬C血B | — |
1番 エンルートフライト
騎手 坂井瑠星 · 軸最有力
モジュール評価
2番 ブラックミューズ
騎手 岩田望来 · 相手本線
モジュール評価
5番 レイデアルマス
騎手 西村淳也 · 相手本線
モジュール評価
7番 マンナット
騎手 川田将雅 · 相手本線
モジュール評価
10番 ホットロッドハート
騎手 吉村誠之 · 相手候補
モジュール評価
8番 ハルカカナタ
騎手 幸英明 · 相手候補
モジュール評価
6番 ピュアノーブル
騎手 菱田裕二 · 相手候補
モジュール評価
11番 メモリアデルレ
騎手 田山旺佑 · 相手候補
モジュール評価
3番 プッシュザリミット
騎手 M.デム · 強い見送り
モジュール評価
4番 ディープナイト
騎手 荻野琢真 · 強い見送り
モジュール評価
9番 ゴルディアス
騎手 松若風馬 · 切り候補
モジュール評価
2歳戦限定
実種牡馬集計 · データ基準 2026/08/09(レース開催日とは別)
過去5年 / 全て / 全距離 / 全て / 出走数指定なし / 複勝率順(降順)
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。