12番 ミリオンクラウン
騎手 横山典弘 · 軸最有力
- 補正単勝率 / 1位
- 22.8%
- 補正複勝率 / 1位
- 51.1%
モジュール評価
脚S展B速A前S騎A馬S血C
公開用データ
レースデータ 2026/08/23
2026/08/23 · 札幌
16:20発走芝 1800m2勝14頭
年齢条件:3歳以上
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
上位馬へ評価が集中
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ミリオンクラウン | 横山典弘 | 中立 | 軸最有力 | 22.8% | 51.1% | 1 | 1 | 脚S展B速A前S騎A馬S血C | 前走評価は高いが、近2~5走は低調 / 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 7 | ベネスピラ | ナレドゥ | 注意 | 軸候補 | 14.5% | 39.8% | 2 | 2 | 脚S展B速A前B騎A馬S血B | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 8 | ウインベラーノ | ヘルナン | 注意 | 軸候補 | 14.5% | 39.8% | 3 | 2 | 脚S展B速A前A騎A馬B血B | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 9 | ルクスジニア | ルメール | 注意 | 軸候補 | 12.6% | 36.3% | 4 | 4 | 脚S展B速A前A騎S馬D血B | — | |
| 13 | コスモスプモーニ | フーリー | 見送り | 押さえ | 6.5% | 21.8% | 5 | 5 | 脚S展A速B前C騎A馬S血C | 近走低調。状態の上向きを確認 | |
| 1 | ミーントゥビー | 川田将雅 | 見送り | 押さえ | 5.6% | 20.8% | 6 | 6 | 脚S展B速A前B騎S馬D血C | — | |
| 3 | バセリーナ | 武豊 | 見送り | 見送り | 4.8% | 17.2% | 7 | 7 | 脚S展B速B前C騎S馬D血C | — | |
| 10 | テルヒコウ | ヴェロン | 見送り | 見送り | 4.8% | 17.2% | 8 | 7 | 脚S展B速B前B騎B馬A血C | — | |
| 14 | ワザモノ | 岩田望来 | 見送り | 見送り | 4.8% | 17.2% | 9 | 7 | 脚S展B速A前B騎B馬C血C | — | |
| 2 | マイネルフォルツァ | レーン | 見送り | 強い見送り | 3.3% | 12.7% | 10 | 10 | 脚S展B速A前B騎B馬D血B | — | |
| 4 | ストームサンダー | ロイド | 見送り | 強い見送り | 3.3% | 12.7% | 11 | 10 | 脚S展C速A前C騎A馬D血B | — | |
| 5 | レッセパッセ | 横山武史 | 強い見送り | 切り候補 | 0.8% | 4.5% | 12 | 12 | 脚A展B速A前D騎S馬D血B | — | |
| 6 | マルカオペラ | 松山弘平 | 強い見送り | 切り候補 | 0.8% | 4.5% | 13 | 12 | 脚S展C速B前D騎C馬D血C | — | |
| 11 | ショウナンヤッホー | 吉村智洋 | 強い見送り | 切り候補 | 0.8% | 4.5% | 14 | 12 | 脚S展B速B前D騎B馬D血B | ダートから芝へ変更。適性実績を確認 |
12番 ミリオンクラウン
騎手 横山典弘 · 軸最有力
モジュール評価
7番 ベネスピラ
騎手 ナレドゥ · 軸候補
モジュール評価
8番 ウインベラーノ
騎手 ヘルナン · 軸候補
モジュール評価
9番 ルクスジニア
騎手 ルメール · 軸候補
モジュール評価
13番 コスモスプモーニ
騎手 フーリー · 押さえ
モジュール評価
1番 ミーントゥビー
騎手 川田将雅 · 押さえ
モジュール評価
3番 バセリーナ
騎手 武豊 · 見送り
モジュール評価
10番 テルヒコウ
騎手 ヴェロン · 見送り
モジュール評価
14番 ワザモノ
騎手 岩田望来 · 見送り
モジュール評価
2番 マイネルフォルツァ
騎手 レーン · 強い見送り
モジュール評価
4番 ストームサンダー
騎手 ロイド · 強い見送り
モジュール評価
5番 レッセパッセ
騎手 横山武史 · 切り候補
モジュール評価
6番 マルカオペラ
騎手 松山弘平 · 切り候補
モジュール評価
11番 ショウナンヤッホー
騎手 吉村智洋 · 切り候補
モジュール評価
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。