7番 クリムゾンリーフ
騎手 坂井瑠星 · 軸最有力
- 補正単勝率 / 1位
- 53.5%
- 補正複勝率 / 1位
- 79.7%
モジュール評価
脚S展S速B前S騎A馬S血B
公開用データ
レースデータ 2026/08/23
2026/08/23 · 新潟
18:10発走ダ 1800m未勝利12頭
年齢条件:3歳
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
1位と2位の評価差が大きい
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | クリムゾンリーフ | 坂井瑠星 | 強気買い | 軸最有力 | 53.5% | 79.7% | 1 | 1 | 脚S展S速B前S騎A馬S血B | — | |
| 3 | フォンドルレール | 吉田豊 | 見送り | 軸候補 | 11.6% | 44.2% | 2 | 2 | 脚A展C速B前B騎E馬C血B | 芝からダートへ変更。適性実績を確認 / 大幅な距離短縮。流れへの対応に注意 | |
| 8 | トルネードアイル | 北村友一 | 見送り | 相手本線 | 8.4% | 34.8% | 3 | 3 | 脚S展S速B前C騎C馬C血D | — | |
| 1 | チャームドウイング | 丸田恭介 | 見送り | 相手本線 | 6.4% | 29.4% | 4 | 4 | 脚S展C速N前N騎D馬C血C | — | |
| 2 | ブルーブロディ | 上里直汰 | 見送り | 相手候補 | 5.3% | 25.9% | 5 | 5 | 脚A展S速C前B騎E馬D血C | 芝からダートへ変更。適性実績を確認 / 近走低調。状態の上向きを確認 | |
| 4 | タニセンローマ | 小林脩斗 | 強い見送り | 見送り | 2.3% | 13.9% | 6 | 6 | 脚S展C速C前B騎E馬C血D | — | |
| 11 | メイショウソラル | 小崎綾也 | 強い見送り | 見送り | 2.3% | 13.9% | 7 | 6 | 脚A展C速C前D騎B馬D血C | 3か月休み明け。休養明けの適応を確認 | |
| 5 | カズシ | 原優介 | 強い見送り | 強い見送り | 2.1% | 11.6% | 8 | 8 | 脚S展C速C前D騎E馬D血C | 3か月休み明け。休養明けの適応を確認 | |
| 6 | ドロワ | 石田拓郎 | 強い見送り | 強い見送り | 2.1% | 11.6% | 9 | 8 | 脚A展C速C前D騎E馬D血D | 芝からダートへ変更。適性実績を確認 / 3か月休み明け。休養明けの適応を確認 | |
| 9 | キチロクゴール | 木幡育也 | 強い見送り | 強い見送り | 2.1% | 11.6% | 10 | 8 | 脚A展C速C前D騎E馬D血C | 3か月休み明け。休養明けの適応を確認 / 近走低調。状態の上向きを確認 | |
| 10 | パンパネイラ | 菊沢一樹 | 強い見送り | 強い見送り | 2.1% | 11.6% | 11 | 8 | 脚A展C速C前D騎E馬D血D | 近走低調。状態の上向きを確認 | |
| 12 | テンカラットレター | 木幡初也 | 強い見送り | 強い見送り | 2.1% | 11.6% | 12 | 8 | 脚S展C速B前C騎E馬D血D | — |
7番 クリムゾンリーフ
騎手 坂井瑠星 · 軸最有力
モジュール評価
3番 フォンドルレール
騎手 吉田豊 · 軸候補
モジュール評価
8番 トルネードアイル
騎手 北村友一 · 相手本線
モジュール評価
1番 チャームドウイング
騎手 丸田恭介 · 相手本線
モジュール評価
2番 ブルーブロディ
騎手 上里直汰 · 相手候補
モジュール評価
4番 タニセンローマ
騎手 小林脩斗 · 見送り
モジュール評価
11番 メイショウソラル
騎手 小崎綾也 · 見送り
モジュール評価
5番 カズシ
騎手 原優介 · 強い見送り
モジュール評価
6番 ドロワ
騎手 石田拓郎 · 強い見送り
モジュール評価
9番 キチロクゴール
騎手 木幡育也 · 強い見送り
モジュール評価
10番 パンパネイラ
騎手 菊沢一樹 · 強い見送り
モジュール評価
12番 テンカラットレター
騎手 木幡初也 · 強い見送り
モジュール評価
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。