6番 フジサン
騎手 大野拓弥 · 相手本線
- 補正単勝率 / 1位
- 14.0%
- 補正複勝率 / 1位
- 35.6%
モジュール評価
脚S展A速B前A騎E馬B血C
公開用データ
レースデータ 2026/08/23
2026/08/23 · 新潟
11:40発走芝 1800m未勝利18頭
年齢条件:3歳
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
1位評価も低く差が小さい
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | フジサン | 大野拓弥 | 注意 | 相手本線 | 14.0% | 35.6% | 1 | 1 | 脚S展A速B前A騎E馬B血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 14 | ウラヌスリング | 坂井瑠星 | 注意 | 相手本線 | 14.0% | 35.6% | 2 | 1 | 脚S展S速B前B騎E馬S血B | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 15 | ポポラヴィスタ | 石神深道 | 注意 | 相手本線 | 14.0% | 35.6% | 3 | 1 | 脚S展S速B前B騎E馬S血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 4 | バンオンタイム | 津村明秀 | 見送り | 相手候補 | 9.9% | 27.7% | 4 | 4 | 脚S展C速B前S騎S馬C血B | — | |
| 2 | ソロンゴ | 木幡育也 | 見送り | 押さえ | 5.2% | 17.6% | 5 | 5 | 脚A展C速B前A騎E馬D血C | 大幅な距離短縮。流れへの対応に注意 | |
| 3 | エリオステモン | 武藤雅 | 見送り | 押さえ | 5.2% | 17.6% | 6 | 5 | 脚S展C速B前B騎E馬D血D | — | |
| 5 | メイショウコハル | 石川裕紀 | 見送り | 押さえ | 5.2% | 17.6% | 7 | 5 | 脚S展C速B前B騎E馬D血C | — | |
| 7 | アオゾラランチ | 吉田豊 | 見送り | 押さえ | 5.2% | 17.6% | 8 | 5 | 脚A展C速B前A騎E馬D血B | — | |
| 9 | ジーナグレイス | 菊沢一樹 | 見送り | 押さえ | 5.2% | 17.6% | 9 | 5 | 脚S展C速B前A騎E馬D血C | — | |
| 10 | ワイズファミリア | 丸田恭介 | 見送り | 押さえ | 5.2% | 17.6% | 10 | 5 | 脚S展C速B前S騎E馬D血C | — | |
| 18 | ピコプリンセス | 石橋脩 | 見送り | 強い見送り | 3.7% | 12.4% | 11 | 11 | 脚S展C速B前B騎D馬B血C | — | |
| 12 | シェリーシュシュ | 原優介 | 強い見送り | 切り候補 | 2.2% | 9.0% | 12 | 12 | 脚A展C速C前C騎E馬B血D | ダートから芝へ変更。適性実績を確認 | |
| 1 | スコアレジーナ | 石田拓郎 | 強い見送り | 切り候補 | 2.0% | 7.4% | 13 | 13 | 脚S展C速C前D騎E馬D血A | 大幅な距離延長。スタミナ面に注意 | |
| 11 | ロックユアライフ | 小崎綾也 | 強い見送り | 切り候補 | 2.0% | 7.4% | 14 | 13 | 脚S展C速B前C騎D馬D血B | — | |
| 16 | ソアサージュ | 小林脩斗 | 強い見送り | 切り候補 | 2.0% | 7.4% | 15 | 13 | 脚A展C速B前C騎E馬D血C | 近走低調。状態の上向きを確認 | |
| 17 | ルサフィール | 野中悠太 | 確実切り | 切り候補 | 1.6% | 5.5% | 16 | 16 | 脚A展C速C前D騎E馬D血C | 3か月休み明け。休養明けの適応を確認 / 近走低調。状態の上向きを確認 | |
| 8 | ソフィア | 北村友一 | 強い見送り | 切り候補 | 1.5% | 5.4% | 17 | 17 | 脚S展C速B前D騎E馬B血B | ダートから芝へ変更。適性実績を確認 / 3か月休み明け。休養明けの適応を確認 / 近走低調。状態の上向きを確認 | |
| 13 | ウッケン | 佐藤翔馬 | 強い見送り | 切り候補 | 1.5% | 5.4% | 18 | 17 | 脚S展S速C前D騎E馬S血D | — |
6番 フジサン
騎手 大野拓弥 · 相手本線
モジュール評価
14番 ウラヌスリング
騎手 坂井瑠星 · 相手本線
モジュール評価
15番 ポポラヴィスタ
騎手 石神深道 · 相手本線
モジュール評価
4番 バンオンタイム
騎手 津村明秀 · 相手候補
モジュール評価
2番 ソロンゴ
騎手 木幡育也 · 押さえ
モジュール評価
3番 エリオステモン
騎手 武藤雅 · 押さえ
モジュール評価
5番 メイショウコハル
騎手 石川裕紀 · 押さえ
モジュール評価
7番 アオゾラランチ
騎手 吉田豊 · 押さえ
モジュール評価
9番 ジーナグレイス
騎手 菊沢一樹 · 押さえ
モジュール評価
10番 ワイズファミリア
騎手 丸田恭介 · 押さえ
モジュール評価
18番 ピコプリンセス
騎手 石橋脩 · 強い見送り
モジュール評価
12番 シェリーシュシュ
騎手 原優介 · 切り候補
モジュール評価
1番 スコアレジーナ
騎手 石田拓郎 · 切り候補
モジュール評価
11番 ロックユアライフ
騎手 小崎綾也 · 切り候補
モジュール評価
16番 ソアサージュ
騎手 小林脩斗 · 切り候補
モジュール評価
17番 ルサフィール
騎手 野中悠太 · 切り候補
モジュール評価
8番 ソフィア
騎手 北村友一 · 切り候補
モジュール評価
13番 ウッケン
騎手 佐藤翔馬 · 切り候補
モジュール評価
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。