3番 プロテウス
騎手 津村明秀 · 軸候補
- 補正単勝率 / 1位
- 14.7%
- 補正複勝率 / 1位
- 40.5%
モジュール評価
脚S展B速N前N騎B馬C血D
公開用データ
レースデータ 2026/08/23
2026/08/23 · 新潟
10:10発走芝 2000m新馬11頭
年齢条件:2歳
AI解析:取得済み
レース判断(試験運用)
上位3頭の評価差が小さい
全出走馬の分析
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI最終評価 | レース内称号 | 単勝率 | 複勝率 | 単順位 | 複順位 | モジュール評価 | リスク | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | プロテウス | 津村明秀 | 見送り | 軸候補 | 14.7% | 40.5% | 1 | 1 | 脚S展B速N前N騎B馬C血D | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 6 | アルバスタキヤ | 武藤雅 | 見送り | 軸候補 | 14.7% | 40.5% | 2 | 1 | 脚S展B速N前N騎D馬B血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 9 | オーロラトレイル | 北村友一 | 見送り | 軸候補 | 14.7% | 40.5% | 3 | 1 | 脚S展B速N前N騎E馬B血C | 上位拮抗。軸固定には注意 | |
| 8 | スロノス | 石橋脩 | 見送り | 相手候補 | 9.4% | 27.5% | 4 | 4 | 脚S展B速N前N騎D馬B血B | — | |
| 10 | ロジグローリー | 丸山元気 | 見送り | 相手候補 | 9.4% | 27.5% | 5 | 4 | 脚S展B速N前N騎D馬C血D | — | |
| 1 | オプティミスタ | 石川裕紀 | 見送り | 相手候補 | 8.2% | 26.4% | 6 | 6 | 脚S展B速N前N騎D馬B血C | — | |
| 7 | タイヴァス | 坂井瑠星 | 見送り | 相手候補 | 8.2% | 26.4% | 7 | 6 | 脚S展B速N前N騎B馬B血D | — | |
| 2 | ノーブルフォース | 吉田豊 | 見送り | 押さえ | 5.7% | 18.9% | 8 | 8 | 脚S展B速N前N騎E馬C血D | — | |
| 5 | ゼラニウム | コレット | 見送り | 押さえ | 5.7% | 18.9% | 9 | 8 | 脚S展B速N前N騎D馬B血D | — | |
| 4 | グランドストーリー | 菊沢一樹 | 見送り | 見送り | 4.8% | 16.5% | 10 | 10 | 脚S展B速N前N騎E馬C血C | — | |
| 11 | フォルスラヴィ | 田辺裕信 | 見送り | 見送り | 4.8% | 16.5% | 11 | 10 | 脚S展B速N前N騎B馬C血D | — |
3番 プロテウス
騎手 津村明秀 · 軸候補
モジュール評価
6番 アルバスタキヤ
騎手 武藤雅 · 軸候補
モジュール評価
9番 オーロラトレイル
騎手 北村友一 · 軸候補
モジュール評価
8番 スロノス
騎手 石橋脩 · 相手候補
モジュール評価
10番 ロジグローリー
騎手 丸山元気 · 相手候補
モジュール評価
1番 オプティミスタ
騎手 石川裕紀 · 相手候補
モジュール評価
7番 タイヴァス
騎手 坂井瑠星 · 相手候補
モジュール評価
2番 ノーブルフォース
騎手 吉田豊 · 押さえ
モジュール評価
5番 ゼラニウム
騎手 コレット · 押さえ
モジュール評価
4番 グランドストーリー
騎手 菊沢一樹 · 見送り
モジュール評価
11番 フォルスラヴィ
騎手 田辺裕信 · 見送り
モジュール評価
2歳戦限定
実種牡馬集計 · データ基準 2026/08/09(レース開催日とは別)
過去5年 / 芝(自動) / 中距離(1900〜2200m・自動) / 新馬(自動) / 出走数指定なし / 複勝率順(降順)
公開用Snapshotの表示項目だけを使用しています。